| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna | |
|---|---|---|---|---|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 | |
| PP (36 | 61-66 | 86-91 | 78 | |
| P (38 | 67-72 | 92-97 | 78.5 | |
| M (40-42 | 73-78 | 98-103 | 79 | |
| G (44-46 | 79-85 | 104-110 | 79.5 | |
| GG (48 | 86-94 | 111-117 | 80 | |
| 2GG (50-52 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
