Calças
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna | Comprimento |
---|---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 | 95 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 | 97 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 | 99 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 | 101 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 | 103 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 | 105 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 | 105 |
* Todas as medidas estão em centímetros.